2020 USA BOXING YOUTH HIGH PERFORMANCE SQUAD
The youth team consist of boxers born in 2002 and 2003.
NAME | HOMETOWN | WEIGHT CLASS |
MEN | ||
RICHARD FERNANDEZ | SAN ANTONIO, TEXAS | LIGHT FLYWEIGHT - 108 LBS/49 KG |
ADRIAN RODRIGUEZ | GLENDALE, ARIZ. | FLYWEIGHT - 114 LBS/52 KG |
JAHMAL HARVEY | OXON HILL, MD | BANTAMWEIGHT - 123 LBS/56 KG |
CHARLES HARRIS | RIALTO, CALIF. | LIGHTWEIGHT - 132 LBS/60 KG |
JOEL IRIARTE | BAKERSFIELD, CALIF. | LIGHT WELTERWEIGHT - 141 LBS/64 KG |
AMARI JONES | ANTIOCH, CALIF. | WELTERWEIGHT - 152 LBS/69 KG |
DONTE LAYNE | ELMONT, N.Y. | MIDDLEWEIGHT - 165 LBS/75 KG |
ARJAN ISENI | STATEN ISLAND, N.Y. | LIGHT HEAVYWEIGHT - 178 LBS/81 KG |
RYAN REED | WESTLAND, MICH. | HEAVYWEIGHT - 201 LBS/91 KG |
ADRIAN OVIEDO | SAN ANTONIO, TEXAS | SUPER HEAVYWEIGHT - 201+ LBS/91+ KG |
WOMEN | ||
ESMERALDA GONZALEZ | DALLAS, TEXAS | LIGHT FLYWEIGHT - 106 LBS/48 KG |
SHERA MAE PATRICIO | WAIANAEA, HAWAII | FLYWEIGHT - 112 LBS/51 KG |
ALYSSA MENDOZA | CALDWELL, IDAHO | BANTAMWEIGHT - 119 LBS/54 KG |
SIERRA MARTINEZ | NORTH PROVIDENCE, R.I. | FEATHERWEIGHT - 125 LBS/57 KG |
ARIANA CARRASCO | LAS CRUCES, N.M. | LIGHTWEIGHT - 132 LBS/60 KG |
KAHEIL MISHOE-ELLIOTT | PLAINFIELD, N.J. | LIGHT WELTERWEIGHT - 141 LBS/64 KG |
JESIKAH GUERRA | VICTORVILLE, CALIF. | WELTERWEIGHT - 152 LBS/69 KG |
DESTINY CAMERON | BISMARK, N.D. | MIDDLEWEIGHT - 165 LBS/75 KG |
To access the athlete bios, click on the athlete's name above.