Rank/Previous Rank/School/Total Team Points
1 1 Grand View (Iowa) 172
2 4 Lindsey Wilson (Ky.) 108.5
3 3 Great Falls (Mont.) 105.5
4 2 Southern Oregon 99.5
5 5 Montana State-Northern 72.5
6 7 Menlo (Calif.) 61
7 T15 Campbellsville (Ky.) 55
8 10 Oklahoma City 54
9 8 Missouri Valley 52.5
10 6 Concordia (Neb.) 51.5
11 13 Dickinson State (N.D.) 42.5
12 11 Embry-Riddle (Ariz.) 41.5
13 9 Indiana Tech 37.5
14 T15 Midland (Neb.) 31.5
15 T17 Baker (Kan.) 30.5
16 12 Life (Ga.) 29
17 20 Cumberland (Tenn.) 24.5
18 T17 Bethany (Kan.) 21
19 14 Cumberlands (Ky.) 20
20 RV Simpson (Calif.) 18
Others receiving votes: York (Neb.) 14; Morningside (Iowa) 11.5; William Penn (Iowa) 11; Doane (Neb.) 10; Northwestern (Iowa) 10; Briar Cliff (Iowa) 9; Ottawa (Kan.) 8; Jamestown (N.D.) 8; Wayland Baptist (Texas) 6.5; Benedictine (Kan.) 6; Waldorf (Iowa) 6; Dakota Wesleyan (S.D.) 5; St. Andrews (N.C.) 5; Williams Baptist (Ark.) 4.5; Brewton-Parker (Ga.) 4; St. Catharine (Ky.) 3.5; Graceland (Iowa) 3.5; Missouri Baptist 3; Calumet (Ind.) 2; Hastings (Neb.) 1.5.
1 1 Grand View (Iowa) 172
2 4 Lindsey Wilson (Ky.) 108.5
3 3 Great Falls (Mont.) 105.5
4 2 Southern Oregon 99.5
5 5 Montana State-Northern 72.5
6 7 Menlo (Calif.) 61
7 T15 Campbellsville (Ky.) 55
8 10 Oklahoma City 54
9 8 Missouri Valley 52.5
10 6 Concordia (Neb.) 51.5
11 13 Dickinson State (N.D.) 42.5
12 11 Embry-Riddle (Ariz.) 41.5
13 9 Indiana Tech 37.5
14 T15 Midland (Neb.) 31.5
15 T17 Baker (Kan.) 30.5
16 12 Life (Ga.) 29
17 20 Cumberland (Tenn.) 24.5
18 T17 Bethany (Kan.) 21
19 14 Cumberlands (Ky.) 20
20 RV Simpson (Calif.) 18
Others receiving votes: York (Neb.) 14; Morningside (Iowa) 11.5; William Penn (Iowa) 11; Doane (Neb.) 10; Northwestern (Iowa) 10; Briar Cliff (Iowa) 9; Ottawa (Kan.) 8; Jamestown (N.D.) 8; Wayland Baptist (Texas) 6.5; Benedictine (Kan.) 6; Waldorf (Iowa) 6; Dakota Wesleyan (S.D.) 5; St. Andrews (N.C.) 5; Williams Baptist (Ark.) 4.5; Brewton-Parker (Ga.) 4; St. Catharine (Ky.) 3.5; Graceland (Iowa) 3.5; Missouri Baptist 3; Calumet (Ind.) 2; Hastings (Neb.) 1.5.