Rank | Team (First) | Record | Points | Conference | Previous |
1 | Penn State (12) | 12-0 | 300 | Big Ten | 1 |
2 | Iowa | 14-0 | 287 | Big Ten | 2 |
3 | N.C. State | 20-0 | 277 | ACC | 3 |
4 | Oklahoma State | 8-2 | 264 | Big 12 | 4 |
5 | Missouri | 11-1 | 251 | MAC | 5 |
6 | Lehigh | 11-1 | 239 | EIWA | 6 |
7 | Oklahoma | 9-3 | 219 | Big 12 | 7 |
8 | Michigan | 10-2 | 210 | Big Ten | 8 |
9 | Ohio State | 9-2 | 207 | Big Ten | 9 |
10 | Virginia Tech | 11-2 | 203 | ACC | 10 |
11 | Nebraska | 8-4 | 175 | Big Ten | 11 |
12 | Rutgers | 13-3 | 172 | Big Ten | 12 |
13 | Illinois | 11-4 | 156 | Big Ten | 13 |
14 | North Carolina | 9-3 | 140 | ACC | 14 |
15 | Cornell | 3-4 | 119 | EIWA | 15 |
16 | Iowa State | 8-5 | 116 | Big 12 | 17 |
17 | Pittsburgh | 9-3 | 115 | ACC | 16 |
18 | Virginia | 5-4 | 91 | ACC | 18 |
19 | Kent State | 11-3 | 79 | MAC | 19 |
20 | Indiana | 6-3 | 66 | Big Ten | 22 |
21 | Minnesota | 7-7 | 59 | Big Ten | 23 |
22 | Stanford | 9-2 | 41 | Pac-12 | NR |
23 | Central Michigan | 6-4 | 29 | MAC | 21 |
24 | Ohio | 9-3 | 26 | MAC | NR |
25 | Chattanooga | 10-3 | 19 | SoCon | NR |
Dropped out: No. 20 Oregon State, No. 24 Purdue, No. 25 Appalachian State
Others Receiving Votes: Arizona State 18, Purdue 16, Oregon State 5, Navy 1