Rank/Team (First)/Record/Points/Conference/Previous
1 Iowa 15-0 300 Big Ten 1
2 Missouri 21-0 288 MAC 2
3 Ohio State 13-3 275 Big Ten 3
4 Minnesota 11-2 262 Big Ten 4
5 Cornell 15-1 247 EIWA 6
6 Oklahoma State 10-3 245 Big 12 7
7 Penn State 10-4 229 Big Ten 5
8 Iowa State 10-2 214 Big 12 8
9 Virginia Tech 13-2 203 ACC 9
10 Nebraska 12-1 196 Big Ten 10
11 Lehigh 13-4 181 EIWA 11
12 Illinois 13-4 167 Big Ten 12
13 Virginia 10-6 145 ACC 13
14 Edinboro 13-5 143 EWL 15
15 Michigan 6-6 134 Big Ten 16
16 Wisconsin 9-3 114 Big Ten 18
17 Wyoming 10-4 96 WWC 19
18 Pittsburgh 8-6 95 ACC 14
19 Oregon State 11-1 74 Pac-12 17
20 N.C. State 15-5 73 ACC 25
21 Old Dominion 12-4 59 MAC 20
22 Bucknell 15-3 49 EIWA 22
23 Rutgers 13-7 45 Big Ten 21
24 North Dakota State 8-4 38 WWC 23
25 Purdue 9-8 21 Big Ten 24
Dropped Out: None
Others Receiving Votes: North Carolina (10-4) 5, Chattanooga (12-5) 1, Northwestern (10-8) 1
www.nwcaonline.com
1 Iowa 15-0 300 Big Ten 1
2 Missouri 21-0 288 MAC 2
3 Ohio State 13-3 275 Big Ten 3
4 Minnesota 11-2 262 Big Ten 4
5 Cornell 15-1 247 EIWA 6
6 Oklahoma State 10-3 245 Big 12 7
7 Penn State 10-4 229 Big Ten 5
8 Iowa State 10-2 214 Big 12 8
9 Virginia Tech 13-2 203 ACC 9
10 Nebraska 12-1 196 Big Ten 10
11 Lehigh 13-4 181 EIWA 11
12 Illinois 13-4 167 Big Ten 12
13 Virginia 10-6 145 ACC 13
14 Edinboro 13-5 143 EWL 15
15 Michigan 6-6 134 Big Ten 16
16 Wisconsin 9-3 114 Big Ten 18
17 Wyoming 10-4 96 WWC 19
18 Pittsburgh 8-6 95 ACC 14
19 Oregon State 11-1 74 Pac-12 17
20 N.C. State 15-5 73 ACC 25
21 Old Dominion 12-4 59 MAC 20
22 Bucknell 15-3 49 EIWA 22
23 Rutgers 13-7 45 Big Ten 21
24 North Dakota State 8-4 38 WWC 23
25 Purdue 9-8 21 Big Ten 24
Dropped Out: None
Others Receiving Votes: North Carolina (10-4) 5, Chattanooga (12-5) 1, Northwestern (10-8) 1
www.nwcaonline.com