Rank | Team (First) | Record | Points | Conference | Previous |
1 | Penn State (12) | 5-0 | 300 | Big Ten | 1 |
2 | Iowa | 8-0 | 288 | Big Ten | 2 |
3 | N.C. State | 10-0 | 267 | ACC | 5 |
4 | Missouri | 4-0 | 263 | MAC | 8 |
5 | Virginia Tech | 3-1 | 251 | ACC | 6 |
6 | Ohio State | 3-1 | 240 | Big Ten | 3 |
7 | Oklahoma State | 3-2 | 234 | Big 12 | 9 |
8 | Oklahoma | 5-1 | 204 | Big 12 | 7 |
9 | Rutgers | 10-2 | 201 | Big Ten | 11 |
10 | Nebraska | 6-1 | 200 | Big Ten | 4 |
11 | Illinois | 8-0 | 173 | Big Ten | 12 |
12 | Michigan | 3-1 | 172 | Big Ten | 10 |
13 | Lehigh | 6-1 | 166 | EIWA | 13 |
14 | Cornell | 1-2 | 139 | EIWA | 14 |
15 | North Carolina | 6-1 | 130 | ACC | 16 |
16 | Virginia | 4-2 | 101 | ACC | 18 |
17 | Central Michigan | 4-0 | 98 | MAC | 20 |
18 | Iowa State | 3-2 | 89 | Big 12 | 19 |
19 | Purdue | 5-1 | 63 | Big Ten | 24 |
20 | Pittsburgh | 5-1 | 60 | ACC | NR |
21 | Ohio | 3-1 | 51 | MAC | 21 |
22 | Indiana | 4-0 | 45 | Big Ten | NR |
23 | Minnesota | 4-5 | 43 | Big Ten | 17 |
24 | Old Dominion | 2-2 | 34 | MAC | 22 |
25 | West Virginia | 5-2 | 29 | Big 12 | 25 |
Dropped Out: No. 15 Wisconsin, No. 23 Oregon State
Others Receiving Votes: Oregon State 22, Wisconsin 20, Stanford 8, Chattanooga 5, Kent State 2, Eastern Michigan 1, South Dakota State 1