USA Wrestling

Division I Dual Impact Index

Ranked On: 3/9/2010
Ranked By: Computer Rankings

Dual Impact Index Computer Rankings
By Britt Malinsky

The basic idea is an iterative one. Begin with all wrestlers set to an even rating -- 100 in this case. Then, for each match wrestled, give each wrestler the value of their opponent's rating plus or minus a factor for winning or losing the match -- 30 by decision, 40 by major/tech-four, 50 by tech-five, 60 by fall.
Total all of a wrestler's results, divide by the number of matches wrestled, and that's the end of a cycle. Then use those numbers as the start of the next cycle until you get the same results for each wrestler for two consecutive cycles.

Comments: setonhallpirate1@aol.com

NOTE: These numbers are in no way related to the NCAA Division I qualifier allocation process, rather a computer ranking based on head-to-head wins based on quality of competition. Teams not listed at a weight have not had anybody meet minimum participation requirements at that weight to be considered for the ranking (30% of a team's entire schedule).

125 pounds
1 Matt McDonough Iowa 151.469 9
2 Angel Escobedo Indiana 150.970 46
3 Anthony Robles Arizona State 146.186 67
4 Troy Nickerson Cornell 141.366 6
5 Zachary Sanders Minnesota 135.583 60
6 Andrew Long Iowa State 135.551 54
7 James Nicholson Old Dominion 129.447 12
8 Ben Kjar Utah Valley 127.890 69
9 Jarrod Garnett Virginia Tech 127.229 50
10 Brad Pataky Penn State 125.699 55
11 Matt Steintrager Central Michigan 125.491 28
12 Jason Lara Oregon State 124.338 29
13 Michael Martinez Wyoming 123.177 32
14 Christopher Notte Oklahoma State 122.552 78
15 Eric Morrill Edinboro 118.443 36
16 Jarod Patterson Oklahoma 117.766 62
17 Nikko Triggas Ohio State 116.500 47
18 Fred Santaite Boston U. 116.003 58
19 Anthony Zanetta Pittsburgh 114.126 63
20 Cashe Quiroga Purdue 113.831 34
21 Joseph Langel Rutgers 113.294 76
22 Ryan Mango Stanford 112.007 66
23 Ross Gitomer Virginia 108.469 71
24 Andre Gonzalez Cal State-Fullerton 108.189 79
25 Jasen Borschoff American 106.152 38
26 Garrett Frey Princeton 105.773 40
27 Allen Bartelli Boise State 105.459 77
28 Dan Bishop Buffalo 105.122 56
29 Shane Young West Virginia 103.452 15
30 Aaron Kalil Navy 103.394 59
31 Frank Lomas Cal State-Bakersfield 101.730 7
32 James Knox Maryland 99.407 22
33 Aaron Pickrel South Dakota State 99.099 5
34 Mark Rappo Penn 98.784 2
35 Gabriel Ramos Ohio 97.531 44
36 Demetrius Johnson Chattanooga 96.747 19
37 Caleb Flores Northern Iowa 96.025 68
38 Kyle Gilchrist Columbia 95.443 53
39 Steven Keith Harvard 94.935 57
40 Anthony Mustari Northern Colorado 94.445 25
41 Pat Feeley Sacred Heart 94.435 1
42 John Deneen Illinois 93.080 74
43 Troy Opfer Kent State 92.250 4
44 Joe Waltko Clarion 91.622 37
45 Drew Hammen Wisconsin 91.072 42
46 Robert Joyce Northwestern 90.612 27
47 David Klingsheim Nebraska 90.306 52
48 Lance Penhale Army 89.784 70
49 John McDonald Lehigh 89.008 65
50 Justin Solberg North Dakota State 86.688 35
51 Brian Wright George Mason 86.098 18
52 Eric Chandler North Carolina-Greensboro 86.098 41
53 Sean Boyle Michigan 83.674 26
54 Nicholas Hyatt Lock Haven 82.833 16
55 Greg Einfrank Brown 81.847 64
56 Micah Ferguson Cal Poly 80.288 11
57 Israel Montemayor Northern Illinois 80.008 20
58 Tony Gravely Appalachian State 78.985 13
59 Brenan Lyon Michigan State 78.022 43
60 Peter Terrezza Duke 77.743 23
61 James Inghram Binghamton 75.582 49
62 Eric Wilson Missouri 75.196 8
63 Richard Alarcon The Citadel 74.131 61
64 Michael Slaughter Gardner-Webb 73.876 51
65 Andrew Zwirlein Air Force 73.732 10
66 Jamie Franco Hofstra 72.667 45
67 Jonathan Childress Liberty 70.828 48
68 CJ Gittens Campbell 70.540 72
69 Ilyass Elmasouri Rider 69.620 30
70 Michael Moreno North Carolina State 67.248 14
71 Brian Bokoski North Carolina 67.133 75
72 Michael Gomez Drexel 63.270 31
73 Ben Altman Davidson 60.996 24
74 Christopher Armendariz UC Davis 59.781 33
75 Johnathan Pope VMI 58.239 21
76 Greg Egbert Eastern Michigan 49.667 73
77 Cory Kiser Duquesne 41.001 39
78 Ronald Butler Cleveland State 40.174 3
79 Matthew Devestine Millersville 16.173 17

133 pounds
1 Jayson Ness Minnesota 157.624 12
2 Daniel Dennis Iowa 146.174 1
3 Jordan Oliver Oklahoma State 142.893 13
4 Franklin Gomez Michigan State 141.157 18
5 Tyler Graff Wisconsin 140.428 6
6 Borislav Novachkov Cal Poly 137.848 11
7 Brandon Low UC Davis 137.338 23
8 Dan Mitcheff Kent State 137.189 10
9 Mike Grey Cornell 134.747 25
10 Steve Bell Maryland 132.031 4
11 Kelly Kubec Oregon State 129.333 20
12 Scotti Sentes Central Michigan 129.249 15
13 Matthew Fisk Lehigh 128.478 30
14 Nicholas Fanthorpe Iowa State 128.461 3
15 Steve Mytych Drexel 126.155 28
16 David Marble Bucknell 121.549 33
17 Kendric Maple Oklahoma 119.806 31
18 Cory VomBaur Wyoming 114.632 44
19 Kevin Smith Buffalo 112.427 17
20 Ben Ashmore Arizona State 112.274 9
21 Zac Stevens Michigan 111.722 21
22 Ian Paddock Ohio State 111.034 27
23 Matthew Snyder Virginia 108.540 36
24 William Ashnault Rutgers 107.245 37
25 Justin Paulsen Stanford 105.375 29
26 Flint Ray Utah Valley 105.354 48
27 Akif Eren Purdue 105.058 14
28 Bryan Ortenzio Penn 104.143 39
29 Brock LiVorio Virginia Tech 102.277 42
30 Sean Clair Eastern Michigan 99.383 32
31 John Trumbetti Lock Haven 98.095 38
32 Jimmy Kirchner Rider 97.525 59
33 CJ Napier Nebraska 97.049 24
34 Luke Vaith Hofstra 96.893 16
35 Eric Metzler Northwestern 96.831 34
36 Tristen DeShazer Northern Illinois 96.266 35
37 Brett Bahe Northern Colorado 95.553 51
38 Nathan McCormick Missouri 93.883 5
39 Alex Radsky Davidson 92.244 76
40 Jimmy Conroy Pittsburgh 91.935 63
41 Kyle Fluke Edinboro 89.992 62
42 Dale Shull North Carolina State 88.860 45
43 Ryan Jauch Northern Iowa 88.676 43
44 Derek Gillespie Air Force 88.306 58
45 Thomas Williams American 88.239 57
46 Cortlandt Choate Brown 87.817 61
47 Justin LaValle Old Dominion 85.716 50
48 Josh Statum Chattanooga 85.539 65
49 Jeremy Shaw North Carolina 85.111 55
50 Allen Stein Navy 84.208 60
51 Justin Durham Cal State-Bakersfield 84.018 7
52 Bryan Pearsall Penn State 83.757 8
53 Ben Demulle Boise State 81.970 2
54 Jason Guffey Bloomsburg 81.675 66
55 Quentin Keyes Ohio 81.313 41
56 Jacob Bucha Franklin & Marshall 79.425 69
57 Daryl Thomas Illinois 78.676 22
58 Denny Herndon George Mason 77.242 46
59 Angel Garcia North Carolina-Greensboro 76.994 75
60 Matt Ortega Indiana 74.530 40
61 Andrew Grabfelder Columbia 71.025 52
62 Joe Pantaleo Liberty 70.397 71
63 Jay Ivanco Clarion 69.963 54
64 Aaron Navarrete Cal State-Fullerton 69.852 19
65 Zachary Bintliff Princeton 67.846 53
66 Tyler Malmberg Binghamton 66.868 56
67 Travis Coffey Army 66.423 47
68 Jordan Dix The Citadel 58.152 77
69 Richie Apolinar Campbell 52.686 70
70 Fermin Mendez Harvard 48.785 26
71 Ryan Buff Boston U. 46.744 67
72 Jake Swink Duquesne 38.531 74
73 Luke Todd VMI 36.888 68
74 Tyler Johnson South Dakota State 36.667 49
75 Zech Huff Cleveland State 33.678 64
76 Brett Boston Appalachian State 32.573 72
77 Brett Kostern Gardner-Webb 21.652 73

141 pounds
1 Reece Humphrey Ohio State 143.522 3
2 Michael Thorn Minnesota 140.731 5
3 Filip Novachkov Cal Poly 138.810 9
4 Kyle Dake Cornell 138.059 22
5 Jamal Parks Oklahoma State 137.971 10
6 Montel Marion Iowa 134.444 7
7 Levi Jones Boise State 133.046 14
8 Zack Bailey Oklahoma 132.148 4
9 Cole VonOhlen Air Force 128.554 26
10 Christopher Diaz Virginia Tech 126.548 42
11 Tyler Nauman Pittsburgh 125.280 52
12 Chris Drouin Arizona State 122.164 2
13 Alex Krom Maryland 121.281 33
14 Michael Mangrum Oregon State 119.859 17
15 Ryan Adams North Dakota State 119.569 21
16 Seth Ciasulli Lehigh 118.817 30
17 Kenneth Hashimoto Northern Colorado 117.248 20
18 Elijah Nacita Cal State-Bakersfield 115.569 8
19 Todd Schavrien Missouri 115.016 12
20 Adin Duenas Cal State-Fullerton 114.637 18
21 Derek Valenti Virginia 114.341 43
22 Juan Archuleta Purdue 113.911 16
23 Cole Schmitt Wisconsin 110.924 11
24 Germane Lindsey Ohio 110.783 58
25 Trevor Melde Rutgers 109.406 38
26 Dalton Jensen Iowa State 108.829 1
27 Conor Beebe Central Michigan 106.165 41
28 Greg Lewis Clarion 105.284 66
29 Ivan Lopouchanski North Carolina-Greensboro 104.670 50
30 Anwar Goeres Binghamton 104.541 49
31 Zack Kemmerer Penn 103.162 32
32 Casey Thome Army 100.645 56
33 Mike Koehnlein Nebraska 100.496 15
34 Vitaly Radsky Davidson 98.225 75
35 Adam Lynch Penn State 97.861 6
36 Scott Clymer Liberty 97.041 61
37 Jordan Lipp American 97.029 36
38 Dan Osterman Michigan State 96.433 29
39 Matt Pagan Navy 95.051 37
40 Charlie Ettelson Northern Iowa 94.462 27
41 Dustin Walraven South Dakota State 94.059 34
42 Matt Bradley Rider 93.575 69
43 Craig Wilson Old Dominion 93.359 40
44 John Regan Bucknell 92.357 64
45 Wyatt Ray Utah Valley 90.314 19
46 Michael Rappo North Carolina 87.527 47
47 Chase Smith Wyoming 86.159 31
48 Albert Rush Boston U. 84.617 60
49 Joel Webster Edinboro 84.314 68
50 Owen Wilkinson Lock Haven 83.900 74
51 Patrick McLemore Northern Illinois 82.972 23
52 Mark Weber Michigan 82.461 24
53 Bryan Osuna UC Davis 80.841 13
54 Chase Skonieczny Kent State 80.316 55
55 Luis Ramos Princeton 76.021 53
56 Levi Mele Northwestern 73.273 39
57 Tyler Banks Hofstra 70.343 46
58 Lemual Schutt Buffalo 70.130 44
59 Kelin Bidelspach Campbell 70.041 62
60 David Yost VMI 69.929 73
61 Bret Baumbach Stanford 68.490 28
62 Geno Capezio Indiana 65.886 25
63 Jaaziah Bethea George Mason 65.222 57
64 Shane Fenningham Drexel 65.176 48
65 Scott Norris North Carolina State 64.882 35
66 Mike Bell Duke 64.532 59
67 Zachary Kulczycki Brown 64.418 67
68 Richie Spicel Gardner-Webb 62.882 78
69 Corey Phillips Eastern Michigan 59.351 45
70 Nick LaFevre The Citadel 58.477 77
71 Chris Collura Appalachian State 57.545 63
72 Mike Mencini Cleveland State 57.506 72
73 Matt Murray Franklin & Marshall 47.575 70
74 Ryan Romano West Virginia 40.112 54
75 Ian Desole Bloomsburg 36.135 71
76 Mike Impellizeri Sacred Heart 34.018 51
77 Jeremy Sandoval Chattanooga 29.574 76
78 Ryan Doyle Columbia 25.855 65

149 pounds
1 Brent Metcalf Iowa 162.012 4
2 Lance Palmer Ohio State 149.138 3
3 Kyle Ruschell Wisconsin 143.767 10
4 Kyle Terry Oklahoma 143.472 2
5 Nick Fisher Cal Poly 136.682 15
6 Matthew Kyler Army 134.273 21
7 Frank Molinaro Penn State 132.988 6
8 Jason Chamberlain Boise State 127.096 7
9 Kevin LeValley Bucknell 126.088 30
10 Barrett Abel UC Davis 124.452 19
11 Trenton Washington Northern Iowa 124.046 63
12 Mitch Mueller Iowa State 123.644 11
13 Kyle Borshoff American 123.529 29
14 James Fleming Clarion 121.419 56
15 Mario Mason Minnesota 118.476 8
16 Nicholas Hucke Missouri 118.028 38
17 David Cheza Michigan State 115.476 12
18 Anthony D'Alie Central Michigan 115.421 32
19 Seth Morton Ohio 113.978 53
20 Desmond Green Buffalo 111.798 26
21 Bobby Ward North Carolina State 111.293 66
22 Andrew Nadhir Northwestern 110.003 16
23 Torsten Gillespie Edinboro 109.771 23
24 Cesar Grajales Penn 108.676 44
25 Roger Pena Oregon State 106.312 17
26 Michael Kessler Rider 105.402 57
27 Donald Vinson Binghamton 104.851 46
28 Vicente Varela Arizona State 104.361 13
29 Brian Stephens Virginia Tech 104.272 55
30 Glen Shober Navy 103.585 41
31 Nicholas Jordan Cal State-Fullerton 102.583 20
32 Luke Silver Oklahoma State 101.796 40
33 Josh Roosa Bloomsburg 101.448 51
34 Hicks Manson Cornell 100.914 22
35 Andrey Patselov North Dakota State 100.740 54
36 Eric Albright Pittsburgh 100.327 27
37 David Greenwald Rutgers 100.294 24
38 Nicholas Bertucci Purdue 99.725 9
39 Frank Gayeski Liberty 98.930 74
40 Justin Morrill Utah Valley 98.453 59
41 Mike Rowe West Virginia 97.987 35
42 Steve Santos Columbia 97.885 45
43 John Nicholson Old Dominion 97.607 36
44 Eric Terrazas Illinois 94.261 5
45 Daniel Ruettiger Northern Illinois 93.510 28
46 Shawn Harris Virginia 92.204 62
47 Cole Dallaserra Wyoming 90.684 50
48 Joseph Napoli Lehigh 90.441 42
49 Jon Kohler Maryland 90.004 34
50 Nestor Taffur Boston U. 89.161 65
51 Matt Coughlin Indiana 88.775 31
52 Savva Kostis Appalachian State 87.978 69
53 Marcel Clopton Kent State 86.368 37
54 Dean Pavlou Chattanooga 86.295 70
55 Jonathan Burns North Carolina 85.999 48
56 Brett McCurdy Drexel 85.415 58
57 Daniel Kolodzik Princeton 84.576 64
58 Tyler Parker Stanford 84.064 25
59 David Pienaar Eastern Michigan 82.563 49
60 Brandon Bucher George Mason 77.245 61
61 Mark Boyer Michigan 75.902 1
62 Philip Marano Brown 75.612 33
63 Derek Royster The Citadel 75.091 73
64 Justin Gonzalez Northern Colorado 73.968 52
65 Zack Kell Lock Haven 72.099 39
66 John Cardenas Cal State-Bakersfield 69.224 18
67 John Lester Millersville 68.081 76
68 Ryan Medved Gardner-Webb 67.523 79
69 Nick Hagar South Dakota State 64.672 60
70 Cory Dunn Sacred Heart 64.031 68
71 Gabe Martinez Air Force 63.574 67
72 Josh Pascazi Duquesne 62.237 78
73 Jeff Rotella Hofstra 60.062 47
74 Brent Jorge Duke 59.577 72
75 Dustin Payne Nebraska 58.816 14
76 Mike Long VMI 56.353 77
77 Daniel Castillo Cleveland State 55.538 43
78 Alejandro Soto North Carolina-Greensboro 43.823 71
79 Eric Norgard Franklin & Marshall 38.233 75
80 Carl Sandercock Davidson 29.985 81
81 Billy Heemer Campbell 18.723 80

157 pounds
1 Steve Fittery American 147.009 11
2 J.P. O'Connor Harvard 138.665 27
3 Adam Hall Boise State 134.700 39
4 Jesse Dong Virginia Tech 133.981 36
5 Cyler Sanderson Penn State 132.829 14
6 Matt Moley Bloomsburg 129.898 50
7 Chase Pami Cal Poly 128.194 5
8 Dustin Schlatter Minnesota 127.826 15
9 Steven Brown Central Michigan 126.886 7
10 Andrew Sorenson Iowa State 126.639 18
11 Bryce Saddoris Navy 125.042 2
12 Shane Vernon Oklahoma 124.955 4
13 Robert Erisman Oklahoma State 123.623 3
14 Thomas Scotton North Carolina 120.963 19
15 Hadley Harrison Clarion 119.800 37
16 Colton Salazar Purdue 116.027 17
17 Daryl Cocozzo Rutgers 116.023 20
18 Jonny Bonilla-Bowman Hofstra 114.730 61
19 Kyle John Maryland 113.126 10
20 Justin Lister Binghamton 113.085 53
21 Kurt Kinser Indiana 112.964 55
22 Dan Gonsor Virginia 112.799 43
23 Keegan Davis Oregon State 110.931 38
24 Justin Gaethje Northern Colorado 110.101 23
25 Tejovan Edwards Arizona State 109.378 1
26 Jarrett Hostetter Millersville 108.943 70
27 Joseph Booth Drexel 108.279 46
28 Tyson Reiner Northern Iowa 108.161 28
29 Lucas Espericueta Stanford 107.780 26
30 Bryan Deutsch Northern Illinois 106.053 58
31 Jake Kerr Iowa 103.422 9
32 Jimmie Belleville Wyoming 102.927 73
33 Vincent Salminen North Dakota State 102.647 51
34 Sean Nemec Ohio State 101.961 31
35 Josh Condon Chattanooga 101.431 68
36 Sean Bilodeau Lehigh 101.088 22
37 Mallie Shuster Kent State 100.518 21
38 Turtogtokh Luvsandorj The Citadel 99.461 76
39 Andrew Stella Buffalo 97.453 25
40 Matt Dragon Penn 96.969 45
41 Anthony Jones Michigan State 95.759 24
42 Donnie Tasser Pittsburgh 95.519 65
43 Shaun Smith Liberty 95.355 69
44 Clay Tucker Ohio 95.239 52
45 Clinton Arlis Illinois 94.018 59
46 Brantley Hooks Bucknell 92.731 34
47 Patrick Wright Missouri 92.229 12
48 David Johnson Michigan 88.473 44
49 Andrew Balch Cal State-Bakersfield 88.464 35
50 Daniel Young Army 86.881 41
51 Zac Cibula Rider 85.884 62
52 Johnny Greisheimer Edinboro 85.259 48
53 Anthony Priore Sacred Heart 84.241 47
54 Travis Sheehy North Carolina-Greensboro 83.984 77
55 Tyler Koehn Nebraska 83.365 8
56 William Powell Appalachian State 82.844 74
57 Aaron Sulzer Eastern Michigan 81.380 33
58 Matthew Dunn Columbia 80.442 60
59 Derek Schreiner Cornell 80.251 32
60 Jamison Moss Utah Valley 80.210 56
61 Steven DeLaFuente Cal State-Fullerton 77.655 40
62 Trevor Machado-Ching UC Davis 76.999 6
63 Bryan Tracy Brown 76.389 63
64 Corey Carlo Cleveland State 75.767 49
65 Danny Scotton Princeton 75.515 71
66 Colton Palmer North Carolina State 75.146 75
67 Kyle Eason West Virginia 73.282 66
68 Alex Medved Gardner-Webb 72.594 78
69 Ben Mandelbraut Boston U. 71.842 13
70 Seth Creasy Lock Haven 71.219 54
71 Greg Burke Wisconsin 69.490 16
72 Joey Sheridan Old Dominion 68.422 42
73 Alec Williams Air Force 68.000 64
74 Christopher Piccolella Duke 67.968 30
75 Aaron Keeton George Mason 67.736 67
76 Joseph Munno VMI 64.997 72
77 Nick Flynn South Dakota State 64.018 29
78 Kevin Bialka Northwestern 63.666 57
79 Jake Fose Campbell 60.912 79
80 Alex Martinez Duquesne 37.181 81
81 Matthew Gittleman Franklin & Marshall 33.814 80

165 pounds
1 Jonathan Reader Iowa State 151.423 1
2 Andrew Howe Wisconsin 151.009 9
3 Jarrod King Edinboro 140.065 33
4 Colt Sponseller Ohio State 137.393 10
5 Ryan Morningstar Iowa 136.883 2
6 Dan Vallimont Penn State 134.381 5
7 Paul Young Indiana 133.553 14
8 Rick Schmelyun Bloomsburg 133.079 20
9 Nick Marable Missouri 131.857 23
10 Tyler Grayson Central Michigan 126.618 21
11 Andrew Rendos Bucknell 126.596 32
12 Nick Amuchastegui Stanford 124.545 34
13 Chris Brown Old Dominion 124.188 54
14 Alex Meade Oklahoma State 123.790 24
15 Josh Asper Maryland 123.368 27
16 Shane Onufer Wyoming 123.034 47
17 Justin Kerber Cornell 116.858 8
18 Donald Jones West Virginia 114.814 22
19 Tyler Caldwell Oklahoma 114.638 13
20 Cody Yohn Minnesota 113.798 3
21 Stephen Burak Penn 113.625 52
22 Brandon Hatchett Lehigh 112.257 39
23 Paul Gillespie Hofstra 109.799 28
24 Conrad Polz Illinois 106.154 15
25 Kyle Bounds Michigan State 105.008 11
26 Daniel Brascetta Oregon State 104.956 36
27 Ross Tice Kent State 104.953 46
28 John-Martin Cannon Buffalo 103.695 19
29 Matt Epperly Virginia Tech 103.076 62
30 Aaron Hynes Michigan 101.112 6
31 Eren Civan Columbia 101.022 45
32 Jeb Clark Utah Valley 100.971 59
33 Michael Cuthbertson Boise State 100.259 26
34 Robert Kellogg Northwestern 97.913 4
35 Rob Morrison Rider 97.020 50
36 Rob Michaels Cleveland State 96.901 30
37 David Bonin Northern Iowa 96.842 17
38 Kyle Kiss North Carolina 95.877 41
39 Kyle DeBerry Arizona State 95.113 16
40 Alex Ortman Eastern Michigan 95.071 40
41 Joseph Granata Cal State-Bakersfield 94.751 35
42 Chad Porter Liberty 94.224 72
43 Adam Counterman Pittsburgh 93.153 25
44 Greg Zannetti Rutgers 92.100 63
45 Matt Kaylor Binghamton 92.037 61
46 Tyler Johnson North Dakota State 91.976 71
47 Robby Neill Navy 91.120 55
48 Steven Vasquez Cal Poly 86.324 53
49 Kyle Blevins Appalachian State 85.673 75
50 Nick Milano Clarion 83.947 18
51 Jason Martin Purdue 83.542 12
52 Jeffrey Lemmer Brown 83.199 58
53 Beau Fisher Virginia 82.521 56
54 Clayton Gable Air Force 82.117 42
55 Joseph Wilson UC Davis 81.357 43
56 James Nakashima Nebraska 81.349 7
57 Kevin O'Brien Northern Colorado 77.687 64
58 Kevin Christensen Ohio 74.007 31
59 Ray Ward North Carolina State 73.075 65
60 Christopher Marchetti Army 72.421 70
61 Alex Rinaldi Drexel 71.857 44
62 Ben Wales Duke 71.832 60
63 Frankie McLaughlin George Mason 71.532 57
64 Joe Clothier Northern Illinois 71.240 29
65 Edwin Hojilla North Carolina-Greensboro 69.074 73
66 Kevin Dufresne Lock Haven 67.262 37
67 Jeremy Brooks Millersville 66.626 76
68 Charles Inglin Boston U. 66.062 69
69 Tanner Shaffer American 63.077 48
70 Andrew Lowy Princeton 62.425 67
71 Tyler Mullen Davidson 60.959 81
72 Jonathon Rizzitello Sacred Heart 60.431 49
73 Anthony Bongarzone Franklin & Marshall 59.130 74
74 Pierre Frazile The Citadel 57.674 82
75 Adam Hogue Harvard 57.387 66
76 Clayton Schulke Cal State-Fullerton 49.153 38
77 Conor Black VMI 43.909 79
78 Seth Moe South Dakota State 41.453 51
79 David Pelsang Gardner-Webb 41.441 77
80 Bond Davis Chattanooga 39.535 68
81 Nathan Reinhart Duquesne 35.282 78
82 Chris Mazzatta Campbell 27.822 80

174 pounds
1 Jay Borschel Iowa 155.386 7
2 Mack Lewnes Cornell 149.716 29
3 Stephen Dwyer Nebraska 144.731 8
4 Luke Manuel Purdue 135.439 14
5 Mike Benefiel Oklahoma State 133.690 18
6 Ben Bennett Central Michigan 133.230 21
7 Christopher Henrich Virginia 133.209 26
8 Scott Glasser Minnesota 133.186 9
9 Colby Covington Oregon State 129.570 27
10 Jordan Blanton Illinois 125.606 5
11 Philip Moricone Edinboro 123.619 38
12 Joshua Patterson Binghamton 123.012 70
13 Scott Giffin Penn 122.900 47
14 David Rella Ohio State 121.167 11
15 Nathan Lee Boise State 119.973 25
16 Robert Hamlin Lehigh 119.353 6
17 Duke Burk Iowa State 118.862 2
18 Jeff James Oklahoma 118.777 12
19 Shane Riccio Bucknell 116.655 34
20 Justin Zeerip Michigan 114.596 15
21 Ryan DesRoches Cal Poly 113.027 49
22 Bagna Tovuujav George Mason 112.340 57
23 Brad Darrington Utah Valley 112.304 56
24 Jacob Ison Ohio 111.315 53
25 Jarion Beets Northern Iowa 110.101 22
26 Dorian Henderson Missouri 108.647 3
27 Ian Hinton Michigan State 107.480 10
28 Daniel Rinaldi Rutgers 106.673 39
29 Brian Roddy Northwestern 104.344 17
30 Ryan Mergen Army 103.713 43
31 Byron Sigmon North Carolina-Greensboro 103.104 61
32 Brock Smith Wyoming 102.039 37
33 Kieth Witt Kent State 101.767 40
34 Nathan Graham Bloomsburg 101.521 48
35 Eric Decker Old Dominion 100.710 55
36 James Oddo The Citadel 99.933 72
37 Todd Noel Cal State-Fullerton 97.708 58
38 Shane Smith Millersville 96.777 74
39 Voris Tejada Duke 94.859 73
40 Jim Resnick Rider 93.578 62
41 Jake Johnson Stanford 92.108 19
42 Dave Sullivan Pittsburgh 91.973 60
43 Thomas Ferguson North Carolina 91.962 54
44 Brian Sheehan Buffalo 90.586 24
45 Stephen West Columbia 88.742 35
46 Eric Starks Arizona State 88.211 23
47 Michael Billings Navy 87.787 64
48 Nick Avery Indiana 87.668 1
49 Brendan Ard Wisconsin 86.679 4
50 Brad Clark Liberty 85.367 65
51 Matt Weston West Virginia 85.050 46
52 Justin Ortega Penn State 84.281 20
53 Tyler French Air Force 83.189 41
54 Trevor Hall Cal State-Bakersfield 79.167 36
55 Matt Fullowan Franklin & Marshall 78.811 69
56 Dave Woodall Drexel 77.514 44
57 Brad Nielson Maryland 75.519 66
58 Michael Erdman Princeton 74.695 45
59 Quinton Godley North Carolina State 73.015 59
60 Kyle Czarnecki Boston U. 72.832 68
61 Phillip Barreiro American 69.849 32
62 Taylor Knapp Virginia Tech 69.783 42
63 Justin Brandel Eastern Michigan 68.746 28
64 Andrew Downs Appalachian State 67.426 78
65 David Lalo Harvard 67.286 13
66 Alex Darkhovsky UC Davis 66.080 16
67 MacKain Stoll North Dakota State 65.505 30
68 Brandon Kammerzell Northern Colorado 65.441 31
69 Steven Cressley Clarion 62.576 51
70 Marcus Effner Cleveland State 62.196 67
71 Derek Caldwell Lock Haven 61.374 63
72 Jonathan Rothman Hofstra 60.552 33
73 Jack Roberts Brown 60.375 52
74 Seth Csaszar Duquesne 58.828 79
75 Evan Dill VMI 55.982 76
76 Vincent Salyer Gardner-Webb 49.142 71
77 Sam Sheppard Sacred Heart 36.550 50
78 John Merickel Campbell 30.777 77
79 Jorge Estrada Davidson 27.422 75
80 Alex Hudson Chattanooga 21.704 80

184 pounds
1 Dustin Kilgore Kent State 146.710 23
2 John Dergo Illinois 146.339 9
3 Maxwell Askren Missouri 143.291 1
4 Michael Cannon American 141.091 34
5 Clayton Foster Oklahoma State 136.643 7
6 Mike Pucillo Ohio State 135.957 2
7 Kirk Smith Boise State 134.079 62
8 Joe LeBlanc Wyoming 132.342 28
9 Dave Erwin Penn State 130.188 13
10 Philip Keddy Iowa 129.015 4
11 David Craig Lehigh 127.866 36
12 Louis Caputo Harvard 124.994 26
13 Jerome Ward Iowa State 123.006 3
14 Steve Bosak Cornell 120.187 19
15 Travis Rutt Wisconsin 119.191 15
16 Michael Salopek Virginia 118.119 43
17 Thomas Spellman Virginia Tech 117.592 18
18 Zack Giesen Stanford 116.240 58
19 Nathan Schiedel Binghamton 115.449 65
20 Ben Clymer Hofstra 113.126 27
21 Patrick Bradshaw Edinboro 111.678 22
22 Austin Trotman Appalachian State 111.455 78
23 Nick Purdue Ohio 111.370 32
24 Mike Miller Central Michigan 109.923 31
25 Josh Inhen Nebraska 107.617 10
26 Hunter Montoya Michigan 107.234 17
27 Zac Thomusseit Pittsburgh 107.079 54
28 Andrew Saunders North Carolina-Greensboro 106.807 64
29 Phillip Joseph Eastern Michigan 102.545 47
30 Corey Peltier Maryland 102.361 30
31 Joe Budi Old Dominion 101.984 46
32 David Michaud South Dakota State 100.746 72
33 Eric Cameron Indiana 100.434 25
34 Jeremie Cook Lock Haven 99.803 51
35 Andrew Buck Navy 99.320 61
36 Erich Schmditke Oklahoma 97.775 6
37 Bran Crudden Brown 97.743 48
38 Collin Wittmeyer Army 96.948 39
39 Nick Palmieri Michigan State 96.164 11
40 Andy O'Loughlin Northern Iowa 95.855 21
41 Ty Vinson Oregon State 94.558 53
42 Nick Tenpenny North Carolina 94.073 41
43 Kaleb Young Minnesota 93.772 5
44 Jason McCroskey Chattanooga 93.665 57
45 Diego Bencomo Duke 92.715 63
46 Nicholas Corpe Purdue 92.283 14
47 Clint Podish Clarion 92.241 35
48 Jake Meredith Arizona State 89.079 29
49 Aaron Jones Northwestern 88.558 12
50 Rob Waltko Bucknell 86.413 38
51 Nick Knowles Liberty 86.022 76
52 Ken Moenkedick North Dakota State 85.548 45
53 Derek Coffey Bloomsburg 85.058 59
54 Justin Wieller Drexel 82.179 52
55 Monte Shmaulhaus Utah Valley 79.043 37
56 Michael Larson Cal State-Bakersfield 79.037 40
57 Josh Peters Buffalo 78.863 16
58 James Ciccone Air Force 75.798 49
59 Kurt Brendel Princeton 74.587 66
60 Mike Ward Rider 74.576 73
61 Kelan Bragg Cal Poly 71.150 60
62 Harrison Cook Penn 70.488 33
63 Mark Savalle Cal State-Fullerton 69.094 67
64 Cary Aldrich Columbia 68.391 50
65 Jesse Boyden Rutgers 68.049 24
66 Zach Benzio Northern Illinois 67.989 20
67 Kelby Smith The Citadel 64.376 69
68 Patrick Prentice Northern Colorado 63.392 8
