ESPN.com/USA Softball Collegiate Top 25
Week of February 27 - March 4, 2012
Rank
|
Team | 2012 Record | Points | Previous Ranking |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | California (16) | 16-0 | 496 | 1 | ||||
2. | Alabama (4) | 17-0 | 478 | 2 | ||||
3. | Washington | 19-1 | 456 | 3 | ||||
4. | Florida | 19-1 | 439 | 4 | ||||
5. | Arizona State | 20-2 | 420 | 5 | ||||
6. | Texas | 17-1 | 403 | 6 | ||||
7. | Georgia | 18-2 | 376 | 7 | ||||
8. | Oklahoma | 14-3 | 357 | 9 | ||||
9. | Tennessee | 14-3 | 350 | 8 | ||||
10. | Stanford | 18-3 | 314 | 10 | ||||
11. | Louisiana-Lafayette | 17-0 | 289 | 12 | ||||
12. | Missouri | 10-3 | 280 | 13 | ||||
13. | Arizona | 16-4 | 260 | 14 | ||||
14. | Michigan | 15-5 | 217 | 15 | ||||
15. | Oregon | 13-3 | 195 | 18 | ||||
16. | Baylor | 14-5 | 192 | 11 | ||||
17. | Louisville | 15-0 | 183 | 19 | ||||
18. | UCLA | 14-6 | 159 | 16 | ||||
T19. | Hawaii | 17-0 | 146 | 22 | ||||
T19. | Auburn | 16-3 | 146 | 17 | ||||
21. | Texas A&M | 14-7 | 93 | 21 | ||||
22. | Florida State | 17-3 | 59 | 20 | ||||
T23. | North Carolina | 14-5 | 43 | 24 | ||||
T23. | Syracuse | 9-6 | 43 | RV | ||||
25. | South Florida | 13-4 | 38 | 23 |
Parenthesis denotes first place votes.
Dropped Out: Georgia Tech
New to Poll: Syracuse
Others receiving votes: New Mexico (30), DePaul (19), Arkansas (3), Georgia Tech (3), Kentucky (3), BYU (2), Mississippi State (2), Oregon State (2), Kansas (1), SC Upstate (1), UMass (1) and Utah (1).