TIME | FIELD | # | POOL | TEAM 1 | VS | TEAM 2 | TIME | FIELD | # | POOL | TEAM 1 | VS | TEAM 2 | |||
June 26,2014 (Thursday) | JUNE 29, 2014 (Sunday) | |||||||||||||||
11:00am | 1 | Practice | U16 | Sapporo | Grenoble | 10:00am | 1 | 59 | 1/2 | U16M1 | VS | N1 | ||||
2 | Practice | U16 | Nagano | Rio de Janeiro | 2 | 60 | 3/4 | U16M2 | VS | N2 | ||||||
12:00pm | 1 | Practice | U16 | Torino | Melbourne | 11:00am | 1 | 61 | U14E | A1 | VS | B4 | ||||
2 | Practice | U16 | Beijing | Seoul | 2 | 62 | U14F | B1 | VS | A4 | ||||||
1:00pm | 1 | Practice | U16 | Lillehammer | Sydney | 12:00pm | 1 | 63 | U14H | B2 | VS | A3 | ||||
2 | Practice | U16 | Tokyo | Montreal | 2 | 64 | U14G | A2 | VS | B3 | ||||||
2:00pm | 1 | Practice | U16 | Sochi | Mexico City | 1:00pm | 1 | Practice | U19 | 1, 2 | VS | 3, 4 | ||||
2 | Practice | U16 | Sarajevo | Albertville | 2 | Practice | U19 | 5, 6 | VS | 7, 8 | ||||||
3:00pm | 1 | 1 | U16A | Sapporo | VS | Grenoble | 2:00pm | 1 | Practice | U19 | 9, 10 | 1VS | 11, 12 | |||
2 | 2 | U16B | Nagano | VS | Rio de Janeiro | 2 | Practice | U19 | 13, 14 | VS | 15, 16 | |||||
4:00pm | 1 | 3 | U16A | Torino | VS | Melbourne | 3:00pm | 1 | 65 | U14I | F2 | VS | G2 | |||
2 | 4 | U16B | Beijing | VS | Seoul | 2 | 66 | U14J | E2 | VS | H2 | |||||
5:00pm | 1 | 5 | U16C | Lillehammer | VS | Sydney | 4:00pm | 1 | 67 | U14K | F1 | VS | G1 | |||
2 | 6 | U16D | Tokyo | VS | Montreal | 2 | 68 | U14L | E1 | VS | H1 | |||||
6:00pm | 1 | 7 | U16C | Sochi | VS | Mexico City | 5:00pm | 1 | 69 | U19A | Cortina | VS | Athens | |||
2 | 8 | U16D | Sarajevo | VS | Albertville | 2 | 70 | U19B | Rome | VS | Helsinki | |||||
7:00pm | U16 Goalkeeper Session | 6:00pm | 1 | 71 | U19A | Munich | VS | St. Moritz | ||||||||
2 | 72 | U19B | Antwerp | VS | Moscow | |||||||||||
June 27, 2014 (Friday) | 7:00pm | 1 | 73 | U19C | London | VS | Stockholm | |||||||||
7:00am | 1 | 9 | U16B | Rio de Janeiro | VS | Beijing | 2 | 74 | U19D | Berlin | VS | Amsterdam | ||||
2 | 10 | U16A | Grenoble | VS | Torino | 8:00pm | 1 | 75 | U19C | Oslo | VS | Barcelona | ||||
8:00am | 1 | 11 | U16B | Seoul | VS | Nagano | 2 | 76 | U19D | Innsbruck | VS | Paris | ||||
2 | 12 | U16A | Melbourne | VS | Sapporo | |||||||||||
9:00am | 1 | 13 | U16D | Montreal | VS | Sarajevo | June 30, 2014 (Monday) | |||||||||
2 | 14 | U16C | Sydney | VS | Sochi | 7:00am | 1 | 77 | 5/6 | U14I1 | VS | U14J1 | ||||
10:00am | 1 | 15 | U16D | Albertville | VS | Tokyo | 2 | 78 | 7/8 | U14I2 | VS | U14J2 | ||||
2 | 16 | U16C | Mexico City | VS | Lillehammer | 8:00am | 1 | 79 | 1/2 | U14K1 | VS | U14L1 | ||||
11:00am | 1 | 17 | U16A | Sapporo | VS | Torino | 2 | 80 | 3/4 | U14K2 | VS | U14L2 | ||||
2 | 18 | U16A | Melbourne | VS | Grenoble | 9:30am | 1 | U19 Goalkeeper Session | ||||||||
1:00pm | 2 | 22 | U16C | Mexico City | VS | Sydney | 11:00am | 1 | 81 | U19B | Helsinki | VS | Antwerp | |||
2:00pm | 1 | 23 | U16D | Tokyo | VS | Sarajevo | 2 | 82 | U19A | Athens | VS | Munich | ||||
2 | 24 | U16D | Albertville | VS | Montreal | 12:00pm | 1 | 83 | U19B | Moscow | VS | Rome | ||||
3:00pm | 1 | Practice | U14 | 1 | 2 | 2 | 84 | U19A | St. Moritz | VS | Cortina | |||||
2 | Practice | U14 | 3 | 4 | 1:00pm | 1 | 85 | U19D | Amsterdam | VS | Innsbruck | |||||
4:00pm | 1 | Practice | U14 | 5 | 6 | 2 | 86 | U19C | Stockholm | VS | Oslo | |||||
2 | Practice | U14 | 7 | 8 | 2:00pm | 1 | 87 | U19D | Paris | VS | Berlin | |||||
5:00pm | 1 | 25 | U14A | Atlanta | VS | Vancouver | 2 | 88 | U19C | Barcelona | VS | London | ||||
2 | 26 | U14B | Calgary | VS | St. Louis | 3:00pm | 1 | 89 | U19A | Cortina | VS | Munich | ||||
6:00pm | 1 | 27 | U14A | Lake Placid | VS | Salt Lake City | 2 | 90 | U19A | St. Moritz | VS | Athens | ||||
2 | 28 | U14B | Los Angeles | VS | Squaw Valley | 4:00pm | 1 | 91 | U19B | Rome | VS | Antwerp | ||||
7:00pm | U14 Goalkeeper Session | 2 | 92 | U19B | Moscow | VS | Helsinki | |||||||||
5:00pm | 1 | 93 | U19C | London | VS | Oslo | ||||||||||
JUNE 28, 2014 (Saturday) | 2 | 94 | U19C | Barcelona | VS | Stockholm | ||||||||||
7:00am | 1 | 29 | U16E | A1 | VS | D2 | 6:00pm | 1 | 95 | U19D | Berlin | VS | Innsbruck | |||
2 | 30 | U16F | D1 | VS | A2 | 2 | 96 | U19D | Paris | VS | Amsterdam | |||||
8:00am | 1 | 31 | U16H | B1 | VS | C2 | ||||||||||
2 | 32 | U16G | C1 | VS | B2 | July 1, 2014 (Tuesday) | ||||||||||
9:00am | 1 | 33 | U16I | A3 | VS | D4 | 8:00am | 1 | 97 | U19E | A1 | VS | D2 | |||
2 | 34 | U16J | D3 | VS | A4 | 2 | 98 | U19F | D1 | VS | A2 | |||||
10:00am | 1 | 35 | U16L | B3 | VS | C4 | 9:00am | 1 | 99 | U19H | B1 | VS | C2 | |||
2 | 36 | U16K | C3 | VS | B4 | 2 | 100 | U19G | C1 | VS | B2 | |||||
11:00am | 1 | 37 | U14B | St. Louis | VS | Los Angeles | 10:00am | 1 | 101 | U19I | A3 | VS | D4 | |||
2 | 38 | U14A | Vancouver | VS | Lake Placid | 2 | 102 | U19J | D3 | VS | A4 | |||||
12:00pm | 1 | 39 | U14B | Squaw Valley | VS | Calgary | 11:00am | 1 | 103 | U19L | B3 | VS | C4 | |||
2 | 40 | U14A | Salt Lake City | VS | Atlanta | 2 | 104 | U19K | C3 | VS | B4 | |||||
1:00pm | 1 | 41 | U16N | F1 | VS | G1 | 12:00pm | 1 | 105 | U19N | F1 | VS | G1 | |||
2 | 42 | U16M | E1 | VS | H1 | 2 | 106 | U19M | E1 | VS | H1 | |||||
2:00pm | 1 | 43 | U16P | F2 | VS | G2 | 1:00pm | 1 | 107 | U19P | F2 | VS | G2 | |||
2 | 44 | U16O | E2 | VS | H2 | 2 | 108 | U19O | E2 | VS | H2 | |||||
3:00pm | 1 | 45 | U16R | J1 | VS | K1 | 2:00pm | 1 | 109 | U19R | J1 | VS | K1 | |||
2 | 46 | U16Q | I1 | VS | L1 | 2 | 110 | U19Q | I1 | VS | L1 | |||||
4:00pm | 1 | 47 | U16T | J2 | VS | K2 | 3:00pm | 1 | 111 | U19T | J2 | VS | K2 | |||
2 | 48 | U16S | I2 | VS | L2 | 2 | 112 | U19S | I2 | VS | L2 | |||||
5:00pm | 2 | 50 | U14A | Salt Lake City | VS | Vancouver | ||||||||||
6:00pm | 1 | 51 | U14B | Calgary | VS | Los Angeles | July 2, 2014 (Wednesday) | |||||||||
2 | 52 | U14B | Squaw Valley | VS | St. Louis | 8:00am | 1 | 113 | 13/14 | U19S1 | VS | T1 | ||||
2 | 114 | 15/16 | U19S2 | VS | T2 | |||||||||||
JUNE 29, 2014 (Sunday) | 9:00am | 1 | 115 | 9/10 | U19Q1 | VS | R1 | |||||||||
7:00am | 1 | 53 | 13/14 | U16S1 | VS | T1 | 2 | 116 | 11/12 | U19Q2 | VS | R2 | ||||
2 | 54 | 15/16 | U16S2 | VS | T2 | 10:00am | 1 | 117 | 5/6 | U19O1 | VS | P1 | ||||
8:00am | 1 | 55 | 9/10 | U16Q1 | VS | R1 | 2 | 118 | 7/8 | U19O2 | VS | P2 | ||||
2 | 56 | 11/12 | U16Q2 | VS | R2 | 11:00am | 1 | 119 | 1/2 | U19M1 | VS | N1 | ||||
9:00am | 1 | 57 | 5/6 | U16O1 | VS | P1 | 2 | 120 | 3/4 | U19M2 | VS | N2 | ||||
2 | 58 | 7/8 | U16O2 | VS | P2 |
